ただいま整形外科メディカルパパスのウェブサイトは、リニューアルに向けて制作中です。いましばらくこの仮サイトをご利用ください。

| 介護費 | お食事費 | 合計 | |
| 経過的要支援 | 591円 | 600円程度 | 1,191円程度 |
| 要介護1 | 688円 | 600円程度 | 1,288円程度 |
| 要介護2 | 842円 | 600円程度 | 1,442円程度 |
| 要介護3 | 995円 | 600円程度 | 1,595円程度 |
| 要介護4 | 1,149円 | 600円程度 | 1,749円程度 |
| 要介護5 | 1,303円 | 600円程度 | 1,903円程度 |
※1回分のご利用料金です。
加算| 項目 | 加算単位 |
| 延長加算 | 50円 100円 |
| 入浴介助加算 | 50円/日 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 20円/日 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 180円/日 130円/日 80円/日 |
| 若年性認知症ケア加算 | 60円/日 |
| 口腔機能向上加算 | 100円/回 |
| 利用料 | |
| 要支援1 | 5,496円 |
| 要支援2 | 4,880円 |
加算
| 項目 | 加算単位 | 備考 |
| 運動機能向上加算 | 255円/月 | |
| 口腔機能向上加算 | 100円/月 | |
| 事業所評価加算 | 100円/月 | 評価対象期間の次年度限り |
※月単位の定額報酬となります。
※利用限度日数は身体の状態などで異なります。
■入浴・送迎は共通サービスとなり、ご希望に応じて金額内に含み行います。
■送迎は時間等ご相談の上予約となります。